IJsmachines
| SOORT IJS | PRODUKTIE | BUNKER | MERK | TYPE | HxBxD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nuggetijs | 181 | 5 | Follett | SYMPHONY 12 counter | 82x41x56 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 5 | Follett | SYMPHONY 12 wand | 82x41x58 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 11 | Follett | SYMPHONY 25 counter | 120x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 11 | Follett | SYMPHONY 25 wand | 111x54x61 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 11 | Follett | SYMPHONY 25 vrijstaand | 158x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 23 | Follett | SYMPHONY 50 counter | 120x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 23 | Follett | SYMPHONY 50 wand | 111x54x61 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 23 | Follett | SYMPHONY 50 vrijstaand | 158x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 206 | n.a. | Follett | MAESTRO 400 ABT A/W | 43x48x53 | Offerte | |
| nuggetijs | 206 | n.a. | Follett | MAESTRO 400 ABS A/W | 43x48x53 | Offerte | |
| nuggetijs | 443 | n.a. | Follett | HORIZON 1000 ABT A/W | 60x68x58 | Offerte | |
| nuggetijs | 443 | n.a. | Follett | HORIZON 1000 ABS A/W | 60x68x58 | Offerte | |
| nuggetijs | 587 | n.a. | Follett | HORIZON 1400 ABT A/W | 60x75x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 587 | n.a. | Follett | HORIZON 1400 ABS A/W | 60x75x60 | Offerte | |
| Hol blokje maat shooter | 84 | 50 | scotsman | AC 206 Shotglas AS/WS | 78/86x125x62 | Offerte | |
| nuggetijs | 135 | 8 | scotsman | TC 180 AS/WS | 89x39x66 | Offerte | |
| nuggetijs | 240 | 12 | scotsman | MDT 5N 25 AS | 104x66x57 | Offerte | |
| nuggetijs | 250 | n.a. | scotsman | MFN 46 S/M AS/WS | 64.5x54x66 | Offerte | |
| nuggetijs | 250 | n.a. | scotsman | NVT 46 S/M AS/WS | 64.5x54x66 | Offerte | |
| nuggetijs | 292 | n.a. | scotsman | N 622 | 58.4x55.9x58.4 | Offerte | |
| nuggetijs | 480 | n.a. | scotsman | MFN 56 S/M AS/WS | 78.5x54x66 | Offerte | |
| nuggetijs | 480 | n.a. | scotsman | NVT 56 S/M AS/WS | 78.5x54x66 | Offerte |

