IJsmachines
| SOORT IJS | PRODUKTIE | BUNKER | MERK | TYPE | HxBxD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massief blokje 20gr | 18 | 5 | Manitowoc | EC 18 A | 63X35X42 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 23 | 10 | Manitowoc | EC 20 A/W | 65X45X48 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 31 | 10 | Manitowoc | EC 30 A/W | 65X45X48 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 41 | 25 | Manitowoc | EC 40 A/W | 80X55X55 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 43 | 14 | Manitowoc | QM 45 A | 76X50X57 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 50 | 25 | Manitowoc | EC 50 A/W | 80X55X55 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 60 | 37 | Manitowoc | Q 130 A/W | 98X66X67 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 63 | 45 | Manitowoc | EC 65 A/W | 78X90X60 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 80 | 45 | Manitowoc | EC 80 A/W | 80X90X60 | Offerte | |
| Schilferijs | 83 | 18 | Manitowoc | RF 0244 A/W | 69X50X66 | Offerte | |
| Schilferijs | 83 | 27 | Manitowoc | RF 0266 A/W | 80X50X66 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 100 | 37 | Manitowoc | Q 210 A/W | 98X66X67 | Offerte | |
| Massief blokje 18gr | 130 | 65 | Manitowoc | RV 1365 A/W | 107.5X84X74 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 132 | 45 | Manitowoc | Q 270 A/W | 98X76X72 | Offerte | |
| Schilferijs | 141 | n.a. | Manitowoc | RF 0300 A/W | 70X64X47 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 147 | n.a. | Manitowoc | S 300 A/W | 42X76.2X62.3 | Offerte | |
| Schilferijs | 151 | 41 | Manitowoc | RF 0388 A/W | 92X74X69 | Offerte | |
| Schilferijs | 151 | 54 | Manitowoc | RF 0399 A/W | 102X78X69 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 154 | n.a. | Manitowoc | S 322 A/W | 54.7X56X62.3 | Offerte | |
| Massief blokje 18gr | 155 | n.a. | Manitowoc | RV 0155 A/W | 95.5X91X60.5 | Offerte | |
| Massief blokje 18gr | 155 | 65 | Manitowoc | RV 1565 A/W | 107.5X84X74 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 204 | n.a. | Manitowoc | S 422 A/W | 54.7X56X62.3 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 209 | n.a. | Manitowoc | S 450 A/W | 54.7X76.2X62.3 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 295 | n.a. | Manitowoc | S 600 A/W | 54.7X76.2X62.3 | Offerte | |
| Massief blokje 18gr | 300 | n.a. | Manitowoc | RV 0300 A/W | 84.8X125X58 | Offerte | |
| Schilferijs | 312 | n.a. | Manitowoc | RF 0650 A/W | 70X64X47 | Offerte | |
| IJs crusher | 360 | 3 | Manitowoc | Crushman 360 | 49x25x43 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 395 | n.a. | Manitowoc | S 850 A/W | 67.4X67.2X62.3 | Offerte | |
| Scherfijs | 400 | n.a. | Manitowoc | RS 0806 A/W | 70X90X59 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 481 | n.a. | Manitowoc | S 1000 A/W | 67.4X67.2X62.3 | Offerte | |
| Schilferijs | 540 | n.a. | Manitowoc | RF 1200 A/W | 70X64X47 | Offerte | |
| Scherfijs | 620 | n.a. | Manitowoc | RS 1206 A | 70X90X59 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 658 | n.a. | Manitowoc | S 1400 A/W | 67.4X121.9X62.3 | Offerte | |
| Massief blokje 11gr | 853 | n.a. | Manitowoc | S 1800 A/W | 75X121.9X62.3 | Offerte | |
| Scherfijs | 900 | n.a. | Manitowoc | RS 1806 A/W | 88X111X70 | Offerte | |
| Schilferijs | 1040 | n.a. | Manitowoc | RF 2300 A/W | 70X94X69 | Offerte | |
| Scherfijs | 1500 | n.a. | Manitowoc | RS 3006 A | 97X111X70 | Offerte | |
| Scherfijs | 2200 | n.a. | Manitowoc | RS 4406 A | 143X117X83 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 5 | Follett | SYMPHONY 12 counter | 82x41x56 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 5 | Follett | SYMPHONY 12 wand | 82x41x58 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 11 | Follett | SYMPHONY 25 counter | 120x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 11 | Follett | SYMPHONY 25 wand | 111x54x61 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 11 | Follett | SYMPHONY 25 vrijstaand | 158x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 23 | Follett | SYMPHONY 50 counter | 120x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 23 | Follett | SYMPHONY 50 wand | 111x54x61 | Offerte | |
| nuggetijs | 181 | 23 | Follett | SYMPHONY 50 vrijstaand | 158x54x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 206 | n.a. | Follett | MAESTRO 400 ABT A/W | 43x48x53 | Offerte | |
| Schilferijs | 206 | n.a. | Follett | MAESTRO MFE400 ABT A/W | 43x48x53 | Offerte | |
| nuggetijs | 206 | n.a. | Follett | MAESTRO 400 ABS A/W | 43x48x53 | Offerte | |
| nuggetijs | 443 | n.a. | Follett | HORIZON 1000 ABT A/W | 60x68x58 | Offerte | |
| nuggetijs | 443 | n.a. | Follett | HORIZON 1000 ABS A/W | 60x68x58 | Offerte | |
| nuggetijs | 587 | n.a. | Follett | HORIZON 1400 ABT A/W | 60x75x60 | Offerte | |
| nuggetijs | 587 | n.a. | Follett | HORIZON 1400 ABS A/W | 60x75x60 | Offerte | |
| Scherfijs | 450 | n.a. | Geneglace | F15 | Offerte | ||
| Scherfijs | 1000 | n.a. | Geneglace | F30 | Offerte | ||
| Scherfijs | 1000 | n.a. | Geneglace | F30M | Offerte | ||
| Scherfijs | 2500 | n.a. | Geneglace | F100M | Offerte | ||
| Scherfijs | 2600 | n.a. | Geneglace | F100SW | Offerte | ||
| Scherfijs | 3000 | n.a. | Geneglace | F90 | Offerte | ||
| Scherfijs | 5000 | n.a. | Geneglace | F200 | Offerte | ||
| Scherfijs | 8000 | n.a. | Geneglace | F250 | Offerte | ||
| Scherfijs | 12000 | n.a. | Geneglace | F450 | Offerte | ||
| Scherfijs | 16000 | n.a. | Geneglace | F800 | Offerte | ||
| Scherfijs | 24000 | n.a. | Geneglace | F900 | Offerte | ||
| Scherfijs | 30000 | n.a. | Geneglace | F800_2 | Offerte | ||
| Scherfijs | 40000 | n.a. | Geneglace | F2000 | Offerte | ||
| Massief blokje | 0 | 59 | scotsman | HD 22 B | 135x56x85 | Offerte | |
| Massief blokje | 0 | 81 | scotsman | HD 30 B | 135x76x85 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 10 | 3 | scotsman | ACM 25 AE | 64x38x38 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 24 | 9 | scotsman | ACM 46 AS/WS | 64.3x38.6x60 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 31 | 12 | scotsman | ACM 56 AS/WS | 69/83x39x60 | Offerte | |
| Massief blokje | 35 | 15 | scotsman | CD 40 WIT AE/WE | 172x38x51 | Offerte | |
| Massief blokje | 35 | 15 | scotsman | CD 40 RVS AE/WE | 172x38x51 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 38 | 19 | scotsman | ACM 86 AS/WS | 80/91x53x60 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 50 | 23 | scotsman | ACM 106 AS/WS | 85/97x53x60 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 70 | 34 | scotsman | ACM 126 AS/WS | 93/105x68x60 | Offerte | |
| Schilferijs | 70 | 25 | scotsman | AF 80 AS/WS | 81/93x54x63 | Offerte | |
| Massief blokje 20gr | 83 | 48 | scotsman | ACM 176 AS/WS | 100/112x68x60 | Offerte | |
| Hol blokje maat shooter | 84 | 50 | scotsman | AC 206 Shotglas AS/WS | 78/86x125x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 85 | 32 | scotsman | AF 100 AS | 101/113x59x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 120 | 32 | scotsman | AF 200 AS/WS | 101/113x59x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 120 | 70 | scotsman | AF 20 AS/WS | 101/113x98x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 120 | n.a. | scotsman | MF 26 AS/WS | 53x56x53 | Offerte | |
| Massief blokje | 130 | 50 | scotsman | AC 206 M/L AS/WS | 78/86x125x62 | Offerte | |
| Kleine massieve blokjes | 133 | n.a. | scotsman | MV 306 HD/D AS/WS | 57.5x56x61.4 | Offerte | |
| nuggetijs | 135 | 8 | scotsman | TC 180 AS/WS | 89x39x66 | Offerte | |
| Schilferijs | 140 | n.a. | scotsman | ICE bell | 104x104x118.4 | Offerte | |
| Massief blokje | 145 | 70 | scotsman | AC 226 S/M/L AS/WS | 101/113x108x72 | Offerte | |
| Massief blokje | 170 | n.a. | scotsman | MC 16 S/M/L AS/WS | 50x107x53 | Offerte | |
| Massief blokje | 170 | n.a. | scotsman | MC 16 SHORT S/M/L AS/WS | 69x79x61 | Offerte | |
| Schilferijs | 200 | 70 | scotsman | AF 30 AS/WS | 101/113x98x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 200 | n.a. | scotsman | MF 36 AS/WS | 53x56x53 | Offerte | |
| Kleine massieve blokjes | 215 | n.a. | scotsman | MV 426 HD/D AS/WS | 66x56x61.4 | Offerte | |
| Kleine massieve blokjes | 215 | n.a. | scotsman | MV 456 HD/D AS/WS | 58x75x62 | Offerte | |
| nuggetijs | 240 | 12 | scotsman | MDT 5N 25 AS | 104x66x57 | Offerte | |
| nuggetijs | 250 | n.a. | scotsman | MFN 46 S/M AS/WS | 64.5x54x66 | Offerte | |
| nuggetijs | 250 | n.a. | scotsman | NVT 46 S/M AS/WS | 64.5x54x66 | Offerte | |
| Kleine massieve blokjes | 280 | n.a. | scotsman | MV 606 HD/D AS/WS | 58x76x62 | Offerte | |
| nuggetijs | 292 | n.a. | scotsman | N 622 | 58.4x55.9x58.4 | Offerte | |
| Massief blokje | 310 | n.a. | scotsman | MC 46 S/M/L/XL AS/WS | 86x107x53 | Offerte | |
| Schilferijs | 320 | n.a. | scotsman | MF 46 AS/WS | 64.5x54x66 | Offerte | |
| Scherfijs | 380 | n.a. | scotsman | MAR 56 AS/WS | 113x88x62 | Offerte | |
| Kleine massieve blokjes | 390 | n.a. | scotsman | MV 806 HD/D AS/WS | 72.5x76x62 | Offerte | |
| Kleine massieve blokjes | 415 | n.a. | scotsman | MV 1006 HD/D AS/WS | 80x76x62 | Offerte | |
| nuggetijs | 480 | n.a. | scotsman | MFN 56 S/M AS/WS | 78.5x54x66 | Offerte | |
| nuggetijs | 480 | n.a. | scotsman | NVT 56 S/M AS/WS | 78.5x54x66 | Offerte | |
| Scherfijs | 510 | n.a. | scotsman | MAR 76 AS/WS | 113x88x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 600 | n.a. | scotsman | MF 56 AS/WS | 78.5x54x66 | Offerte | |
| Massief blokje | 660 | n.a. | scotsman | MC 1210 M/S AS/WS | 81x168x78 | Offerte | |
| Scherfijs | 700 | n.a. | scotsman | MAR 106 AS/WS | 113x88x62 | Offerte | |
| Scherfijs | 1000 | n.a. | scotsman | MAR 126 AS/WS | 113x88x62 | Offerte | |
| Schilferijs | 1150 | n.a. | scotsman | MF 66 AS/WS | 85x107x70 | Offerte | |
| Scherfijs | 1580 | n.a. | scotsman | MAR 206 AS/WS | 113x130x66 | Offerte | |
| Scherfijs | 2050 | n.a. | scotsman | MAR 306 AS/WS | 113x130x66 | Offerte | |
| Schilferijs | 2300 | n.a. | scotsman | MF 86 AS/WS | 114/126x108x78 | Offerte |

